Full official results from the Helmet City MRO Supersport 600 Championship. Source: TSL Timing (tsl-timing.com).
| Pos | # | Rider | Wins | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | ▸Anthony JOHNSONLEADER | 2 | 3 | 70 |
| 2 | 91 | Sam HIRST | - | 2 | 49 |
| 3 | 1 | Henry ROSS | 1 | 1 | 45 |
| 4 | 3 | Joey LAMBDEN | - | - | 35 |
| 5 | 12 | Matt PALLETT | - | - | 30 |
| 6 | 691 | Harrison CROSBY | - | 1 | 29 |
| 7 | 56 | Michael MILLS | - | 1 | 25 |
| 8 | 169 | Gareth CUNNINGHAM | - | - | 22 |
| 9 | 35 | Kai DICKINSON | - | - | 20 |
| 10 | 50 | Aditya BEHAL | - | - | 20 |
Saturday 14 March 2026 — Helmet City MRO Supersport 600
18 Laps / 21.74 miles
Bright / Dry
⚡ FL: Anthony JOHNSON — 48.368 (89.22 mph)
| Pos | # | Rider | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Henry ROSS | - |
| 2 | 76 | ▸Anthony JOHNSONAJ76 | +0.517 |
| 3 | 691 | Harrison CROSBY | +11.610 |
| 4 | 91 | Sam HIRST | +11.856 |
| 5 | 3 | Joey LAMBDEN | +17.278 |
| 6 | 35 | Kai DICKINSON | +19.957 |
| 7 | 12 | Matt PALLETT | +21.492 |
| 8 | 56 | Michael MILLS | +28.477 |
| 9 | 50 | Aditya BEHAL | +32.285 |
| 10 | 169 | Gareth CUNNINGHAM | +32.342 |
Saturday 14 March 2026 — Helmet City MRO Supersport 600
10 Laps / 12.07 miles
Bright / Dry
⚡ FL: Anthony JOHNSON — 48.376 (89.88 mph)
| Pos | # | Rider | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | ▸Anthony JOHNSONAJ76 | - |
| 2 | 1 | Henry ROSS | +0.196 |
| 3 | 91 | Sam HIRST | +4.563 |
| 4 | 691 | Harrison CROSBY | +7.884 |
| 5 | 12 | Matt PALLETT | +8.594 |
| 6 | 3 | Joey LAMBDEN | +9.005 |
| 7 | 56 | Michael MILLS | +11.017 |
| 8 | 169 | Gareth CUNNINGHAM | +11.391 |
| 9 | 35 | Kai DICKINSON | +15.462 |
| 10 | 50 | Aditya BEHAL | +15.816 |
Sunday 15 March 2026 — Helmet City MRO Supersport 600
10 Laps / 12.07 miles
Cloudy / Dry
⚡ FL: Anthony JOHNSON — 48.738 (89.22 mph)
| Pos | # | Rider | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | ▸Anthony JOHNSONAJ76 | - |
| 2 | 91 | Sam HIRST | +2.748 |
| 3 | 56 | Michael MILLS | +7.703 |
| 4 | 3 | Joey LAMBDEN | +7.763 |
| 5 | 12 | Matt PALLETT | +8.155 |
| 6 | 169 | Gareth CUNNINGHAM | +8.440 |
| 7 | 50 | Aditya BEHAL | +9.131 |
| 8 | 35 | Kai DICKINSON | +10.203 |
| 9 | 96 | William HOWARTH | +15.702 |
| 10 | 48 | Rhys FORREST | +17.011 |
Next Race
3–4 April 2026